公式の属性タグに「ファイター」を持つチャンピオンの一覧(五十音順)。属性を2つ持つチャンピオンは両方のページに掲載しています。
| チャンピオン | 属性 | レーン | ダメージ | CC量 | スケール | 操作難度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
アーゴット | ファイター・タンク | トップ | 物理 | ★★ | 中盤型 | むずかしい |
アンベッサ | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★ | 序盤型 | むずかしい |
イラオイ | ファイター・タンク | トップ | 物理 | — | 中盤型 | ふつう |
イレリア | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★ | 中盤型 | ふつう |
ヴァイ | ファイター・アサシン | ジャングル | 物理 | ★★ | 中盤型 | ふつう |
ヴィエゴ | ファイター・アサシン | ジャングル | 物理 | ★ | 中盤型 | ふつう |
ウーコン | ファイター・タンク | ジャングル | 物理 | ★★ | 中盤型 | やさしい |
ウディア | ファイター・タンク | ジャングル | 混合 | ★★ | 中盤型 | むずかしい |
エイトロックス | ファイター | トップ | 物理 | ★★ | 中盤型 | ふつう |
オラフ | ファイター・タンク | トップ | 物理 | ★ | 序盤型 | やさしい |
カ・サンテ | タンク・ファイター | トップ | 物理 | ★★ | 中盤型 | むずかしい |
カミール | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★ | 中盤型 | ふつう |
ガレン | ファイター・タンク | トップ | 物理 | ★ | 序盤型 | ふつう |
ガングプランク | ファイター | トップ | 物理 | — | 終盤型 | むずかしい |
グウェン | ファイター | トップ | 魔法 | — | 終盤型 | ふつう |
グラガス | ファイター・メイジ | ジャングル | 魔法 | ★★ | 中盤型 | ふつう |
クレッド | ファイター | トップ | 物理 | ★ | 序盤型 | むずかしい |
ケイン | ファイター・アサシン | ジャングル | 物理 | ★ | 中盤型 | むずかしい |
ザーヘン | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★ | 中盤型 | やさしい |
サイオン | タンク・ファイター | トップ | 物理 | ★★ | 終盤型 | ふつう |
ザック | タンク・ファイター | ジャングル | 魔法 | ★★★ | 中盤型 | むずかしい |
シヴァーナ | ファイター・タンク | ジャングル | 混合 | — | 終盤型 | ふつう |
ジェイス | ファイター・マークスマン | トップ | 物理 | — | 序盤型 | むずかしい |
ジャーヴァンⅣ | ファイター・タンク | ジャングル | 物理 | ★★ | 序盤型 | ふつう |
ジャックス | ファイター | トップ・ジャングル | 混合 | ★ | 終盤型 | ふつう |
シン・ジャオ | ファイター・タンク | ジャングル | 物理 | ★★ | 序盤型 | やさしい |
スカーナー | タンク・ファイター | ジャングル | 物理 | ★★★ | 中盤型 | ふつう |
セト | ファイター・タンク | トップ | 物理 | ★★ | 序盤型 | やさしい |
ダイアナ | ファイター・アサシン | ジャングル | 魔法 | ★ | 中盤型 | ふつう |
ダリウス | ファイター・タンク | トップ | 物理 | ★★ | 序盤型 | やさしい |
ドクター・ムンド | タンク・ファイター | トップ | 混合 | ★ | 終盤型 | ふつう |
トランドル | ファイター・タンク | ジャングル | 物理 | ★ | 中盤型 | ふつう |
トリンダメア | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★ | 終盤型 | ふつう |
ナー | ファイター・タンク | トップ | 物理 | ★★ | 中盤型 | むずかしい |
ナサス | ファイター・タンク | トップ | 物理 | ★ | 終盤型 | ふつう |
ナフィーリ | アサシン・ファイター | ジャングル | 物理 | — | 序盤型 | やさしい |
ニーラ | ファイター・アサシン | ボット(ADC) | 物理 | ★ | 終盤型 | むずかしい |
ノクターン | ファイター・アサシン | ジャングル | 物理 | ★ | 中盤型 | ふつう |
パンテオン | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★★ | 序盤型 | ふつう |
フィオラ | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★ | 終盤型 | やさしい |
フィズ | アサシン・ファイター | ミッド | 魔法 | ★ | 中盤型 | ふつう |
ブライアー | ファイター・アサシン | ジャングル | 物理 | ★ | 中盤型 | やさしい |
ブラッドミア | メイジ・ファイター | トップ | 魔法 | — | 終盤型 | むずかしい |
ヘカリム | ファイター・タンク | ジャングル | 物理 | ★ | 中盤型 | ふつう |
ベル=ヴェス | ファイター | ジャングル | 物理 | ★ | 終盤型 | むずかしい |
ポッピー | タンク・ファイター | トップ | 物理 | ★★ | 中盤型 | ふつう |
ボリベア | ファイター・タンク | トップ | 混合 | ★★ | 中盤型 | やさしい |
マスター・イー | ファイター・アサシン | ジャングル | 物理 | — | 終盤型 | ふつう |
モルデカイザー | ファイター・メイジ | トップ | 魔法 | ★ | 中盤型 | ふつう |
ヤスオ | ファイター・アサシン | トップ・ミッド | 物理 | ★ | 中盤型 | むずかしい |
ヨネ | ファイター・アサシン | ミッド | 混合 | ★★ | 中盤型 | むずかしい |
ヨリック | ファイター・タンク | トップ | 物理 | ★ | 中盤型 | ふつう |
ランブル | ファイター・メイジ | トップ | 魔法 | ★ | 中盤型 | むずかしい |
リー・シン | ファイター・アサシン | ジャングル | 物理 | ★★ | 序盤型 | ふつう |
リヴェン | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★★ | 序盤型 | むずかしい |
リリア | ファイター・メイジ | ジャングル | 魔法 | ★★ | 中盤型 | むずかしい |
レク=サイ | ファイター・タンク | ジャングル | 物理 | ★ | 序盤型 | やさしい |
レネクトン | ファイター・タンク | トップ | 物理 | ★ | 序盤型 | やさしい |
レンガー | アサシン・ファイター | ジャングル | 物理 | ★ | 中盤型 | むずかしい |
ワーウィック | ファイター・タンク | ジャングル | 物理 | ★★ | 序盤型 | やさしい |
ロール別: トップ / ジャングル / ミッド / ボット(ADC) / サポート
属性別: ファイター / タンク / メイジ / アサシン / マークスマン / サポート
テーマ別: 初心者向け / CCが強い / エンゲージ役 / スケール型