トップで使われるファイター属性のチャンピオン。トップ全体の一覧 / ファイター全体の一覧もどうぞ。
| チャンピオン | 属性 | ダメージ | CC量 | スケール | 操作難度 |
|---|---|---|---|---|---|
アーゴット | ファイター・タンク | 物理 | ★★ | 中盤型 | むずかしい |
アンベッサ | ファイター・アサシン | 物理 | ★ | 序盤型 | むずかしい |
イラオイ | ファイター・タンク | 物理 | — | 中盤型 | ふつう |
イレリア | ファイター・アサシン | 物理 | ★ | 中盤型 | ふつう |
エイトロックス | ファイター | 物理 | ★★ | 中盤型 | ふつう |
オラフ | ファイター・タンク | 物理 | ★ | 序盤型 | やさしい |
カ・サンテ | タンク・ファイター | 物理 | ★★ | 中盤型 | むずかしい |
カミール | ファイター・アサシン | 物理 | ★ | 中盤型 | ふつう |
ガレン | ファイター・タンク | 物理 | ★ | 序盤型 | ふつう |
ガングプランク | ファイター | 物理 | — | 終盤型 | むずかしい |
グウェン | ファイター | 魔法 | — | 終盤型 | ふつう |
クレッド | ファイター | 物理 | ★ | 序盤型 | むずかしい |
ザーヘン | ファイター・アサシン | 物理 | ★ | 中盤型 | やさしい |
サイオン | タンク・ファイター | 物理 | ★★ | 終盤型 | ふつう |
ジェイス | ファイター・マークスマン | 物理 | — | 序盤型 | むずかしい |
ジャックス | ファイター | 混合 | ★ | 終盤型 | ふつう |
セト | ファイター・タンク | 物理 | ★★ | 序盤型 | やさしい |
ダリウス | ファイター・タンク | 物理 | ★★ | 序盤型 | やさしい |
ドクター・ムンド | タンク・ファイター | 混合 | ★ | 終盤型 | ふつう |
トリンダメア | ファイター・アサシン | 物理 | ★ | 終盤型 | ふつう |
ナー | ファイター・タンク | 物理 | ★★ | 中盤型 | むずかしい |
ナサス | ファイター・タンク | 物理 | ★ | 終盤型 | ふつう |
パンテオン | ファイター・アサシン | 物理 | ★★ | 序盤型 | ふつう |
フィオラ | ファイター・アサシン | 物理 | ★ | 終盤型 | やさしい |
ブラッドミア | メイジ・ファイター | 魔法 | — | 終盤型 | むずかしい |
ポッピー | タンク・ファイター | 物理 | ★★ | 中盤型 | ふつう |
ボリベア | ファイター・タンク | 混合 | ★★ | 中盤型 | やさしい |
モルデカイザー | ファイター・メイジ | 魔法 | ★ | 中盤型 | ふつう |
ヤスオ | ファイター・アサシン | 物理 | ★ | 中盤型 | むずかしい |
ヨリック | ファイター・タンク | 物理 | ★ | 中盤型 | ふつう |
ランブル | ファイター・メイジ | 魔法 | ★ | 中盤型 | むずかしい |
リヴェン | ファイター・アサシン | 物理 | ★★ | 序盤型 | むずかしい |
レネクトン | ファイター・タンク | 物理 | ★ | 序盤型 | やさしい |
ロール別: トップ / ジャングル / ミッド / ボット(ADC) / サポート
属性別: ファイター / タンク / メイジ / アサシン / マークスマン / サポート
テーマ別: 初心者向け / CCが強い / エンゲージ役 / スケール型