操作難度(公式のdifficulty値)が低く、最初の1体に向いているチャンピオンをレーン別にまとめました。まずは1〜2体に絞って操作を覚えるのが上達の近道です。
| チャンピオン | 属性 | ダメージ | CC量 | スケール | 操作難度 |
|---|---|---|---|---|---|
オラフ | ファイター・タンク | 物理 | ★ | 序盤型 | やさしい |
ザーヘン | ファイター・アサシン | 物理 | ★ | 中盤型 | やさしい |
セト | ファイター・タンク | 物理 | ★★ | 序盤型 | やさしい |
ダリウス | ファイター・タンク | 物理 | ★★ | 序盤型 | やさしい |
フィオラ | ファイター・アサシン | 物理 | ★ | 終盤型 | やさしい |
ボリベア | ファイター・タンク | 混合 | ★★ | 中盤型 | やさしい |
マルファイト | タンク・メイジ | 魔法 | ★★ | 中盤型 | やさしい |
レネクトン | ファイター・タンク | 物理 | ★ | 序盤型 | やさしい |
| チャンピオン | 属性 | ダメージ | CC量 | スケール | 操作難度 |
|---|---|---|---|---|---|
アムム | タンク・サポート | 魔法 | ★★★ | 中盤型 | やさしい |
ウーコン | ファイター・タンク | 物理 | ★★ | 中盤型 | やさしい |
グレイブス | マークスマン | 物理 | — | 中盤型 | やさしい |
シン・ジャオ | ファイター・タンク | 物理 | ★★ | 序盤型 | やさしい |
ナフィーリ | アサシン・ファイター | 物理 | — | 序盤型 | やさしい |
ブライアー | ファイター・アサシン | 物理 | ★ | 中盤型 | やさしい |
レク=サイ | ファイター・タンク | 物理 | ★ | 序盤型 | やさしい |
ワーウィック | ファイター・タンク | 物理 | ★★ | 序盤型 | やさしい |
| チャンピオン | 属性 | ダメージ | CC量 | スケール | 操作難度 |
|---|---|---|---|---|---|
アクシャン | マークスマン・アサシン | 物理 | — | 中盤型 | やさしい |
ヴェックス | メイジ | 魔法 | ★★ | 中盤型 | やさしい |
| チャンピオン | 属性 | ダメージ | CC量 | スケール | 操作難度 |
|---|---|---|---|---|---|
ヴァルス | マークスマン・メイジ | 物理 | ★★ | 中盤型 | やさしい |
ミス・フォーチュン | マークスマン・メイジ | 物理 | — | 中盤型 | やさしい |
| チャンピオン | 属性 | ダメージ | CC量 | スケール | 操作難度 |
|---|---|---|---|---|---|
セラフィーン | サポート・メイジ | 魔法 | ★★ | 終盤型 | やさしい |
ソラカ | サポート・メイジ | 魔法 | ★ | 中盤型 | やさしい |
タリック | サポート・タンク | 魔法 | ★★ | 終盤型 | やさしい |
ブラウム | タンク・サポート | 魔法 | ★★ | 序盤型 | やさしい |
マオカイ | タンク・サポート | 魔法 | ★★★ | 中盤型 | やさしい |
モルガナ | サポート・メイジ | 魔法 | ★★ | 中盤型 | やさしい |
ユーミ | サポート・メイジ | 魔法 | ★ | 終盤型 | やさしい |
レル | タンク・サポート | 魔法 | ★★★ | 中盤型 | やさしい |
どのロールが合うかはロール適性診断で確認できます。
ロール別: トップ / ジャングル / ミッド / ボット(ADC) / サポート
属性別: ファイター / タンク / メイジ / アサシン / マークスマン / サポート
テーマ別: 初心者向け / CCが強い / エンゲージ役 / スケール型